Infračervený systém termokamer | |
Typ detektor | FPA 640 x 480 pixelů, a.Si |
Teplotní citlivost (NETD) | < 40 mK při 30°C |
Zorné pole / min. vzdálenost ostření | 42° x 32° / 0,1 m (standardní objektiv) |
Geometrické rozlišení (IFOV) | 1,15 mrad (standardní objektiv) |
SuperResolution (pixely / IFOV) - volitelně | 1.280 x 960 pixelů / 0,72 mrad (standardní objektiv) |
Obnovovací frekvence snímku | 33 Hz* |
Ostření | manuální / automatické |
Spektrální rozsah | 8 ... 14 µm |
Digitální fotoaparát | |
Velikost snímku/ min. vzdálenost ostření | 3,1 MP / 0,5 m |
Displej termokamery | |
Displej | dotykový LCD displej 4.3" s 480 x 272 pixely |
Digitální zoom | 1…3 násobný |
Možnost zobrazení | infra-snímek / reálný snímek |
Video-výstup | USB 2.0 |
Barevné palety | 8 (ocel, duha, studená - horká, modrá - červená, šedá, inverzní šedá, sépie, Testo) |
Měření | |
Teplotní rozsah | -20°C ... 100°C / 0°C ...350°C (přepínatelný) |
Měření vysokých teplot - volitelně | Ne |
Přesnost | ±2°C, ±2% z nam. hodn. |
Nastavení stupně emisivity | 0,01 ... 1 |
Nastavení odražené teploty | manuálně |
Korekce transmise (atmosféra) | Ano |
Měřící funkce | |
Zobrazení rozložení povrchové vlhkosti(manuálním zadáním) | Ne |
Měření vlhkosti rádiovou vlhkostní sondou**(automatický přenos měřené hodnoty v reálném čase) | Ne |
Solární mód | Ano |
Analyzační funkce | až 3 měřící body, rozeznání horkých a studených bodů,měření oblastí (min./max. & průměr),izotermy a hodnoty pro alarm |
Vybavení termokamery | |
Digitální fotoaparát osvětlený LED diodami | Ano |
Standartní objektiv | 42° x 32° |
Výměnný objektiv - volitelně | Ne |
SiteRecognition(rozeznání místa měření se správou snímků) | Ne |
Asistent panoramatického snímku | Ano |
Laser***(klasifikace laseru 635 nm, třída 2) | značení laserem |
Hlasový záznam | Ne |
Videoměření (přes USB) | až 3 měřící body |
Plně radiometrické videoměřenívč. funkce záznamníku (přes USB) | Ne |
Ukládání snímků | |
Formát souborů jednotlivých snímků | .bmt; možnost exportu do .bmp, .jpg, .png, .csv,.xls |
Formát souborů video (přes USB) | .wmv, .mpeg-1 |
Pamětové médium | SD karta 2 GB (800-1000 snímků) |
Napájení | |
Typ bateriíí | rychlonabíjecí, Li-Ionové s možností výměny na místě |
Provozní čas | 4,5 hodiny |
Možnost nabíjení | v přístroji nebo volitelně v nabíječcce |
Síťový provoz | ano |
Okolní podmínky | |
Rozsah provozní teploty | -15°C ... 50°C |
Rozsah skladovací teploty | -30°C ... 60°C |
Vlhkost vzduchu | 20% ... 80% nekondenzující |
Krytí pouzdra (IEC 60529) | IP 54 |
Vibrace (IEC 60068-2-6) | 2G |
Fyzikální vlastnosti | |
Hmotnost | cca. 1630 g |
Rozměry (d x š x v) v mm | 253 x 132 x 111 |
Montáž na stativ | 1/4" - 20UNC |
Pouzdro | ABS |
Počítačový software | |
Požadavky na systém | Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 3),rozhraní USB 2.0 |
Normy, certifikáty, záruka | |
Směrnice EU | 2004/ 108 / EG |
Záruka | 2 roky |
* v rámci EU, mimo rámec EU 9 Hz
**rádiová vlhkostní sonda pouze v EU, Norsku, Švýcarsku,USA, Kanadě, Kolumbii, Turecku, Brazílii, Chile, Mexiku,Novém Zélandu, Indonézii
***s výjimkou USA, Japonska a Číny
****Bluetooth pouze v EU, Norsku,Švýcarsku, USA, Kanadě, Kolumbii,Turecku, Japonsku,Rusku, Ukrajině, Indii, Austrálii